Are you considering moving to a certain Palm Beach, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Palm Beach Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 1 Royal Palm Way Condo | 1 | $6,399,000 | 133 |
| Palm Beach | 249 Peruvian Bldg | 2 | $1,132,500 | 78 |
| Palm Beach | 2560 South Ocean Boulevard Condo | 1 | $525,000 | 377 |
| Palm Beach | Adams House | 1 | $12,495,000 | 240 |
| Palm Beach | Ambassador Ii Corp | 3 | $1,029,667 | 161 |
| Palm Beach | Ambassador South Dev Corp | 2 | $684,000 | 90 |
| Palm Beach | Atriums Of Palm Beach Condo | 3 | $1,794,333 | 101 |
| Palm Beach | Bellaria Condominium | 1 | $8,950,000 | 217 |
| Palm Beach | Bello Lido | 6 | $44,966,667 | 218 |
| Palm Beach | Bello Lido Resub | 2 | $59,900,000 | 296 |
| Palm Beach | Boca Raton Co | 1 | $14,995,000 | 77 |
| Palm Beach | Boca Ratone Co Inlet | 1 | $9,000,000 | 37 |
| Palm Beach | Boca Ratone Colet | 1 | $14,995,000 | 143 |
| Palm Beach | Brazilian Court Hotel And Condo | 2 | $2,025,000 | 155 |
| Palm Beach | Brazilian Court Hotel And Condominium | 1 | $1,495,000 | 24 |
| Palm Beach | Bungalow Park Add | 2 | $4,950,000 | 280 |
| Palm Beach | Carlton Place Condo | 2 | $2,147,500 | 3 |
| Palm Beach | Carlyle House Condo | 6 | $1,111,983 | 64 |
| Palm Beach | Carlyle House Condocarlyle House Cond | 1 | $1,125,000 | 78 |
| Palm Beach | Chateau Chaumont Ibis Isle Condo | 1 | $1,695,000 | 122 |
| Palm Beach | Chateau Cheverny Ibis Isl | 1 | $1,500,000 | 45 |
| Palm Beach | Chateau Cheverny Ibis Isle Condo | 1 | $2,995,000 | 258 |
| Palm Beach | Claridges | 1 | $649,000 | 213 |
| Palm Beach | Claridges I Condo | 4 | $1,026,999 | 228 |
| Palm Beach | Claridges Ii Condo | 7 | $706,856 | 147 |
| Palm Beach | Coral Est | 1 | $26,900,000 | 177 |
| Palm Beach | Coral Estates | 1 | $26,900,000 | 182 |
| Palm Beach | Cove Cond Unit 403-s | 1 | $2,150,000 | 287 |
| Palm Beach | Cove Condo | 1 | $1,495,000 | 146 |
| Palm Beach | Daisy Erbs | 1 | $5,750,000 | 184 |
| Palm Beach | Dodge Estates | 1 | $14,000,000 | 170 |
| Palm Beach | Dodge Estates In | 3 | $12,133,333 | 153 |
| Palm Beach | Dorchester Of Palm Beach Condo | 2 | $1,024,000 | 195 |
| Palm Beach | Drake Park | 1 | $12,995,000 | 258 |
| Palm Beach | East Shore | 2 | $9,800,000 | 97 |
| Palm Beach | East Shore Add | 2 | $12,900,000 | 133 |
| Palm Beach | Eden Properties | 2 | $9,350,000 | 38 |
| Palm Beach | Eliot House Condo | 1 | $3,495,000 | 470 |
| Palm Beach | Enclave Of Palm Beach Cond Decl Filed 2-12-85 In | 2 | $2,035,000 | 196 |
| Palm Beach | Enclave Of Palm Beach Condo | 3 | $4,014,967 | 161 |
| Palm Beach | Erbs Daisy E Add | 1 | $5,750,000 | 17 |
| Palm Beach | Esplanade Estates | 3 | $23,330,000 | 216 |
| Palm Beach | Esplanade Ests | 4 | $29,497,500 | 168 |
| Palm Beach | Everglades Island | 4 | $35,375,000 | 324 |
| Palm Beach | Everglades Island 2 | 1 | $29,750,000 | 387 |
| Palm Beach | Floral Park | 1 | $32,500 | 22 |
| Palm Beach | Four Hundred So Ocean Blvd Condo | 1 | $4,995,000 | 48 |
| Palm Beach | Gregory Addition | 1 | $10,900,000 | 16 |
| Palm Beach | Gregory Addn | 1 | $10,900,000 | 22 |
| Palm Beach | Halcyon | 1 | $1,350,000 | 147 |
| Palm Beach | Halcyon Of Palm Beach | 7 | $1,534,143 | 100 |
| Palm Beach | Ibis Isle | 4 | $8,925,000 | 68 |
| Palm Beach | Island Rd Dev | 1 | $42,500,000 | 37 |
| Palm Beach | Island Rd Dev Rev | 1 | $42,500,000 | 41 |
| Palm Beach | Jamaica Lane | 4 | $12,837,500 | 187 |
| Palm Beach | Jamaica Lane In | 2 | $16,475,000 | 200 |
| Palm Beach | Jeanette Court | 2 | $5,500,000 | 155 |
| Palm Beach | La Bonne Vie | 1 | $420,000 | 88 |
| Palm Beach | La Palma Condo | 5 | $837,280 | 184 |
| Palm Beach | La Renaissance | 1 | $699,000 | 70 |
| Palm Beach | Lake Towers Condo | 3 | $3,063,333 | 200 |
| Palm Beach | Le Chateau Royal Condo | 1 | $340,000 | 16 |
| Palm Beach | Leverett House Condo | 1 | $8,295,000 | 174 |
| Palm Beach | Lima Addition | 2 | $157,000,000 | 219 |
| Palm Beach | List | 1 | $13,900,000 | 220 |
| Palm Beach | List Add No 2 In | 1 | $8,895,000 | 413 |
| Palm Beach | List Addition | 3 | $10,563,333 | 354 |
| Palm Beach | Los Incas Addition | 1 | $76,000,000 | 146 |
| Palm Beach | Manana Estates | 1 | $205,000,000 | 252 |
| Palm Beach | Manana Estates 2 | 1 | $205,000,000 | 252 |
| Palm Beach | Mark Rafalsky | 2 | $8,222,500 | 251 |
| Palm Beach | Melborne House Condo | 2 | $2,722,000 | 215 |
| Palm Beach | Meridian Of Palm Beach | 1 | $1,295,000 | 230 |
| Palm Beach | Meridian Of Palm Beach Co | 1 | $1,249,000 | 106 |
| Palm Beach | Meridian Of Palm Beach Condo | 3 | $2,280,000 | 251 |
| Palm Beach | Nassau Square Apts Inc | 1 | $1,260,000 | 177 |
| Palm Beach | New Siears Tr | 1 | $6,250,000 | 197 |
| Palm Beach | New Siears Tract | 1 | $6,250,000 | 198 |
| Palm Beach | North Shore | 2 | $49,950,000 | 372 |
| Palm Beach | North Shore Add | 3 | $36,933,333 | 344 |
| Palm Beach | North Shore Add To P B In | 1 | $10,900,000 | 289 |
| Palm Beach | Number One North Ocean Cond | 1 | $8,750,000 | 260 |
| Palm Beach | Ocean Lane | 1 | $88,400,000 | 259 |
| Palm Beach | Ocean Lane In | 1 | $88,400,000 | 255 |
| Palm Beach | Ocean Park | 7 | $7,714,286 | 328 |
| Palm Beach | Ocean Park H W Robbins | 7 | $8,235,714 | 261 |
| Palm Beach | Ocean Park H W Robbins Add In | 3 | $8,000,000 | 331 |
| Palm Beach | Ocean Terrace | 5 | $16,560,000 | 83 |
| Palm Beach | Ocean Towers North Condo | 1 | $1,280,000 | 142 |
| Palm Beach | Ocean Towers South Condo | 3 | $1,646,667 | 137 |
| Palm Beach | Ocean View | 2 | $37,000,000 | 177 |
| Palm Beach | Oceanpark Robbin | 1 | $12,250,000 | 176 |
| Palm Beach | One Royal Palm Way Condo | 2 | $5,442,500 | 344 |
| Palm Beach | Orange Grove Park | 1 | $13,495,000 | 132 |
| Palm Beach | Orange Grove Park Lts 10 To 13 Inc | 1 | $13,495,000 | 129 |
| Palm Beach | Palama Estates | 2 | $25,950,000 | 38 |
| Palm Beach | Palm Beach | 1 | $3,858,000 | 190 |
| Palm Beach | Palm Beach Biltmore Cond Decl Filed 7-9-80 | 1 | $5,500,000 | 462 |
| Palm Beach | Palm Beach Biltmore Condo | 1 | $5,100,000 | 496 |
| Palm Beach | Palm Beach Estates | 4 | $129,750,000 | 400 |
| Palm Beach | Palm Beach Hampton Cond | 1 | $3,995,000 | 162 |
| Palm Beach | Palm Beach Hampton Condo | 3 | $3,058,000 | 128 |
| Palm Beach | Palm Beach Hotel Condo | 7 | $584,714 | 112 |
| Palm Beach | Palm Beach Stratford Condo | 1 | $3,495,000 | 115 |
| Palm Beach | Palm Beach Towers Cond | 1 | $6,500,000 | 251 |
| Palm Beach | Palm Beach Towers Condo | 4 | $3,804,750 | 139 |
| Palm Beach | Palm Beach Whitehouse Cond | 1 | $899,000 | 56 |
| Palm Beach | Park Place Inc | 1 | $3,350,000 | 217 |
| Palm Beach | Patrician Of Palm Beach Condo | 14 | $409,921 | 187 |
| Palm Beach | Patrician Palm Beach Condo | 1 | $479,000 | 85 |
| Palm Beach | Pb | 1 | $11,799,000 | 174 |
| Palm Beach | Pelican Lodge Condo | 2 | $4,322,500 | 176 |
| Palm Beach | Peruvian Terrace Condo | 1 | $995,000 | 134 |
| Palm Beach | Phipps Plaza | 2 | $9,900,000 | 183 |
| Palm Beach | President Of Palm Beach Condo | 2 | $496,500 | 98 |
| Palm Beach | President Of Palm Beachpresident | 1 | $575,000 | 157 |
| Palm Beach | President Palm Beach Condo | 1 | $395,000 | 1 |
| Palm Beach | Prima Vera Ests | 3 | $22,166,667 | 271 |
| Palm Beach | Primavera Estates (lake Front) | 1 | $37,500,000 | 278 |
| Palm Beach | Primavera Estates (middle Sec) | 1 | $14,500,000 | 268 |
| Palm Beach | Rafalsky Mark | 2 | $8,222,500 | 252 |
| Palm Beach | Reef | 1 | $1,895,000 | 174 |
| Palm Beach | Reef Cond | 1 | $2,495,000 | 162 |
| Palm Beach | Reef Condo | 3 | $1,838,333 | 169 |
| Palm Beach | Regency Of Palm Beach | 1 | $680,000 | 184 |
| Palm Beach | Regency Of Palm Beach Inc | 1 | $415,000 | 496 |
| Palm Beach | Residences At Sloans | 1 | $7,300,000 | 80 |
| Palm Beach | Residences At Sloans Curve | 1 | $7,300,000 | 82 |
| Palm Beach | Reverie | 2 | $8,250,000 | 41 |
| Palm Beach | Royal Palm Estates | 1 | $419,900 | 45 |
| Palm Beach | Royal Park | 7 | $20,299,143 | 195 |
| Palm Beach | Royal Park Add To P B In | 1 | $32,900,000 | 295 |
| Palm Beach | Royal Saxon | 1 | $420,000 | 41 |
| Palm Beach | Seminole Manor 2 | 1 | $354,000 | 120 |
| Palm Beach | Singer | 1 | $47,500,000 | 181 |
| Palm Beach | Singer Addition | 1 | $47,500,000 | 182 |
| Palm Beach | Sloans Curve Ii | 1 | $3,525,000 | 476 |
| Palm Beach | Southlake Condominium | 1 | $10,000,000 | 309 |
| Palm Beach | Stotesbury Park | 5 | $14,369,000 | 83 |
| Palm Beach | Stotesbury Park Rev | 5 | $14,369,000 | 85 |
| Palm Beach | Sutton Place Condo | 2 | $947,500 | 103 |
| Palm Beach | Tangier Est | 3 | $13,998,333 | 297 |
| Palm Beach | Tangier Estates | 3 | $13,998,333 | 297 |
| Palm Beach | The Acreage | 1 | $850,000 | 120 |
| Palm Beach | The Patrician | 2 | $314,500 | 229 |
| Palm Beach | The Patrician Of Palm Beach | 1 | $420,000 | 154 |
| Palm Beach | Thirty One Twenty Condo | 1 | $2,425,000 | 57 |
| Palm Beach | Thirty-three Sixty Condo | 7 | $2,328,286 | 105 |
| Palm Beach | Three Eighty Nine Corp Lessee | 1 | $7,980,000 | 72 |
| Palm Beach | Three Hundred Ocean Blvd Apts Inc | 2 | $4,840,000 | 194 |
| Palm Beach | Tropic Isle | 1 | $18,250,000 | 822 |
| Palm Beach | Tropicana Gardens Inc | 1 | $129,900 | 79 |
| Palm Beach | Twenty Five Hundred South Ocean Blvd Condo | 1 | $3,150,000 | 72 |
| Palm Beach | Twenty Six Hundred Condo | 3 | $2,298,333 | 137 |
| Palm Beach | Twenty Two Ninety Five South Ocean Blvd | 6 | $1,212,333 | 141 |
| Palm Beach | Two North Breakers Row Condo | 2 | $5,420,000 | 316 |
| Palm Beach | Two Thousand Condo | 3 | $2,893,333 | 358 |
| Palm Beach | Via Vizcaya | 5 | $21,640,000 | 110 |
| Palm Beach | Villa Marine | 1 | $47,995,000 | 6 |
| Palm Beach | Villa Plati Townhomes | 1 | $8,000,000 | 301 |
| Palm Beach | Villa Serein Of Ibis Isle Condo | 1 | $2,620,000 | 196 |
| Palm Beach | Villas Inc | 1 | $6,495,000 | 265 |
| Palm Beach | Warden House Condo | 1 | $25,995,000 | 758 |
| Palm Beach | Winthrop House Condo | 2 | $4,600,000 | 172 |
We Care For Real!