SIGN UP Login/Register
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1138 47th Street, Sarasota, FL 34234 Photo

36 Total Photos [Click to View All]

1138 47th Street Sarasota, FL 34234
$455,000
  • Beds
    3
  • Baths
    2 full
  • Total Square Feet
    1,590
  • Lot Size
    0.15 acre(s)

Nestled in the heart of Sarasota, this charming 1950's ranch is an opportunity to own a tastefully remodeled home within the city limits of Indian Beach. This home has an unusually pleasing flow with a split bedroom plan and expansive common space including the kitchen and dining area. To the front of the house, there are two adjacent bedrooms: the first guest bedroom and guest bath and the primary bedroom with en suite bath. The primary bedroom connects to the laundry room which has a passthrou...

View More

Property Summary

MLS Number: A4690636
Status: Active
Days on Market: 39
Subdivision: BROADWAY COURT OF INDIAN BEACH
County: Sarasota
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,590
Price Per Sq. Ft.: $286
Style: Ranch
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Mini-Split Unit(s)
Fenced: Yes
Heating: Central
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Year Built: 1959
Taxes: $1,506

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
Eat-in Kitchen
Kitchen/Family Room Combo
Solid Surface Counters
Thermostat

Property Details

Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Days on Site: 39
Directions: From 41, go east on 47th, house is on the right. From Old Bradenton Road, go west on 47th, house is on the left.
Exterior: Stucco
Outdoor Features: Private Mailbox, Sidewalk, Sliding Doors, Storage
Fencing: Vinyl
Flood Zone Code: X
Flooring: Ceramic Tile, Concrete
Foundation: Slab
Home Style: Ranch
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional
Lot: City Limits, Landscaped, Level, Sidewalk, Paved
Lot Dimensions: 0.15
Ownership: Fee Simple
Parking: Driveway, Electric Vehicle Charging Station(s), Guest
Parking Notes: Driveway, Electric Vehicle Charging Station(s), Gues
Patio/Porch: Patio
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: 24 Hour Notice, Appointment Only, Call Before Showing, Call Listing Agent, See Remarks, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Cable Available, Electricity Connected
Vegetation: Mature Landscaping
Water: Public
Water Access Y/N: No
Zoning: RSF3
Construction: Stucco

Room Sizes

Living Room: 14x21
Kitchen: 11x18
Family Room: 14x21
Primary Bedroom: 15x15
Bedroom 2: 12x15
Bedroom 3: 12x14

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: COLDWELL BANKER REALTY
Agency Contact: 941-366-8070
Agent Name: Helen Magill

agent picture

Presented by

Agent Name: Roni Sterin
Agent Phone: 305.942.7446
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Roni Sterin
keyes.com
Agent Cell:
305.942.7446

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 2,492.32 Principal & Interest $2,234.11 Property Tax $125.50 Homeowner's Insurance $132.71
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel