Are you considering moving to a certain Cape Coral, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Cape Coral Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Cape Coral | 0 | 1 | $52,000 | 192 |
| Cape Coral | 014423c2024530390 | 1 | $435,000 | 92 |
| Cape Coral | 1 | 1 | $349,999 | 241 |
| Cape Coral | 1818 Parkway Condominiums | 2 | $254,900 | 45 |
| Cape Coral | 33-43-23-c1-03883.0420 | 1 | $449,000 | 69 |
| Cape Coral | 900 Building | 1 | $210,000 | 225 |
| Cape Coral | According | 1 | $80,000 | 388 |
| Cape Coral | Acreage | 1 | $88,000 | 545 |
| Cape Coral | Acreage Unrec | 1 | $1,100,000 | 270 |
| Cape Coral | Acreage & Unrec | 1 | $350,000 | 166 |
| Cape Coral | Acreage Header | 1 | $45,000 | 44 |
| Cape Coral | Admirals Bay | 1 | $405,000 | 161 |
| Cape Coral | Albright Acres | 1 | $610,000 | 47 |
| Cape Coral | Andalucia | 1 | $50,000 | 45 |
| Cape Coral | Aniron Condominium | 1 | $174,900 | 59 |
| Cape Coral | Anna Maria | 2 | $254,450 | 145 |
| Cape Coral | Ashbury | 3 | $527,267 | 191 |
| Cape Coral | Baruna Bay Condo | 3 | $166,567 | 92 |
| Cape Coral | Bayshore Condo | 1 | $269,900 | 3 |
| Cape Coral | Beach Bay Villas | 1 | $915,000 | 391 |
| Cape Coral | Beach Villa Condo | 1 | $225,000 | 36 |
| Cape Coral | Bella Vida | 18 | $331,250 | 80 |
| Cape Coral | Bella Vista Condo | 1 | $169,000 | 176 |
| Cape Coral | Bellagio Gardens | 2 | $155,500 | 197 |
| Cape Coral | Bellingham | 1 | $519,900 | 186 |
| Cape Coral | Belvedere Condominiums | 2 | $169,900 | 41 |
| Cape Coral | Bimini Apartments Condo | 2 | $142,650 | 273 |
| Cape Coral | Blackburn | 1 | $599,000 | 195 |
| Cape Coral | Blue Water | 5 | $452,540 | 167 |
| Cape Coral | Burnt Store Colony | 1 | $59,000 | 45 |
| Cape Coral | C2 | 1 | $559,000 | 71 |
| Cape Coral | C3 | 2 | $206,750 | 78 |
| Cape Coral | Canary Palm Condo | 1 | $140,000 | 119 |
| Cape Coral | Cape Coral | 1 | $688,000 | 86 |
| Cape Coral | Cape Colony Condo | 1 | $158,900 | 55 |
| Cape Coral | Cape Coral | 5617 | $363,248 | 213 |
| Cape Coral | Cape Coral Lee County | 1 | $890,000 | 176 |
| Cape Coral | Cape Coral - Lee County Industrial Park | 5 | $266,338 | 128 |
| Cape Coral | Cape Coral Commercial Center | 3 | $138,300 | 341 |
| Cape Coral | Cape Coral Cove Condo | 1 | $164,000 | 246 |
| Cape Coral | Cape Coral Lee County Indu | 1 | $470,000 | 491 |
| Cape Coral | Cape Coral Pt 1 | 2 | $470,000 | 146 |
| Cape Coral | Cape Coral Pt 2 | 1 | $1,535,000 | 2 |
| Cape Coral | Cape Coral Sub Division | 1 | $65,000 | 889 |
| Cape Coral | Cape Coral Subdivision | 1 | $670,000 | 57 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 10 | 1 | $349,000 | 83 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 26 | 1 | $280,000 | 202 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 32 | 2 | $347,500 | 60 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 33 | 2 | $414,950 | 23 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 34 Blk242 | 1 | $80,000 | 87 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 36 | 1 | $47,500 | 80 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 37 | 1 | $600,000 | 122 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 38 | 1 | $62,500 | 73 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 40 | 1 | $280,000 | 182 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 41 | 1 | $350,000 | 234 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 51 | 1 | $314,999 | 126 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 54 | 1 | $304,000 | 142 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 55 | 1 | $279,000 | 197 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 59 | 1 | $454,900 | 55 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 61 | 1 | $455,000 | 54 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 62 | 1 | $225,000 | 38 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 63 | 1 | $85,000 | 107 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 66 | 1 | $450,000 | 11 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 7 Blk 364 | 1 | $1,725,000 | 843 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 70 | 1 | $1,060,000 | 12 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 84 | 2 | $50,900 | 261 |
| Cape Coral | Cape Coral Unit 90 | 2 | $607,000 | 201 |
| Cape Coral | Cape Coral Yacht Club | 1 | $1,999,000 | 44 |
| Cape Coral | Cape Coral26742601 | 1 | $58,000 | 51 |
| Cape Coral | Cape Coralcape Coral | 1 | $575,000 | 167 |
| Cape Coral | Cape Harbour | 29 | $934,452 | 183 |
| Cape Coral | Cape Palms Condo | 1 | $145,000 | 27 |
| Cape Coral | Cape Parkway | 1 | $160,000 | 104 |
| Cape Coral | Cape Regatta Condo | 1 | $272,900 | 99 |
| Cape Coral | Cape Royal | 13 | $777,108 | 217 |
| Cape Coral | Cape Royale Condo | 1 | $215,000 | 219 |
| Cape Coral | Cape Towne Condo | 2 | $109,000 | 30 |
| Cape Coral | Cape Villanova Condo | 1 | $255,000 | 24 |
| Cape Coral | Capecoral | 1 | $49,900 | 546 |
| Cape Coral | Capeway Condo | 4 | $109,750 | 146 |
| Cape Coral | Capstan Ii Condo | 2 | $409,450 | 36 |
| Cape Coral | Captains Harbor Condo | 1 | $282,000 | 69 |
| Cape Coral | Caribbean Breeze Condo | 1 | $109,900 | 190 |
| Cape Coral | Casa Bonita | 1 | $215,000 | 77 |
| Cape Coral | Casa Di Fiori | 9 | $238,967 | 69 |
| Cape Coral | Cavendish Square Condo | 1 | $122,500 | 233 |
| Cape Coral | Celebration Cape | 2 | $334,950 | 171 |
| Cape Coral | City Of Cape Coral | 11 | $283,455 | 101 |
| Cape Coral | Clipper Bay Condo | 7 | $334,229 | 89 |
| Cape Coral | Clipper Condo | 1 | $225,000 | 62 |
| Cape Coral | Clubhouse Villas | 1 | $240,000 | 26 |
| Cape Coral | Coach Homes At Cape Harbour | 1 | $499,900 | 180 |
| Cape Coral | Coach Homes At Cape Harbour Desc In Or 4065 Pg 336 | 1 | $475,000 | 57 |
| Cape Coral | Commodore Condo | 1 | $280,000 | 308 |
| Cape Coral | Compass Rose Condo | 2 | $166,450 | 256 |
| Cape Coral | Concordia | 11 | $240,271 | 111 |
| Cape Coral | Concordia/cape Coral | 1 | $219,000 | 41 |
| Cape Coral | Cor Del Condo | 2 | $265,000 | 34 |
| Cape Coral | Coral Bayview Condo | 1 | $99,000 | 136 |
| Cape Coral | Coral Cay Condo | 2 | $274,250 | 156 |
| Cape Coral | Coral Court Condo | 1 | $158,000 | 101 |
| Cape Coral | Coral Cove | 3 | $141,633 | 285 |
| Cape Coral | Coral Del Rio Condo | 1 | $275,000 | 63 |
| Cape Coral | Coral Harbor Condo | 1 | $219,999 | 255 |
| Cape Coral | Coral Key | 1 | $230,000 | 181 |
| Cape Coral | Coral Key Condo | 1 | $239,900 | 19 |
| Cape Coral | Coral Keyes Condo | 1 | $175,000 | 21 |
| Cape Coral | Coral Lakes | 13 | $332,829 | 140 |
| Cape Coral | Coral Oaks Golf Course | 5 | $142,780 | 115 |
| Cape Coral | Coral Point Unrec | 3 | $143,233 | 327 |
| Cape Coral | Coral Reef Condo | 1 | $400,000 | 101 |
| Cape Coral | Coralair | 2 | $169,900 | 84 |
| Cape Coral | Coralee Condo | 1 | $150,000 | 56 |
| Cape Coral | Cornwallis | 6 | $551,650 | 151 |
| Cape Coral | Country Club Commons Condo | 1 | $225,000 | 81 |
| Cape Coral | Country Club Estates | 1 | $174,900 | 49 |
| Cape Coral | Country Club Estates Condo | 3 | $104,833 | 331 |
| Cape Coral | Country Club Place Condo | 1 | $269,000 | 27 |
| Cape Coral | Courtyards Of Cape Coral North | 3 | $196,900 | 48 |
| Cape Coral | Courtyards Of Cape Coral South | 6 | $168,983 | 79 |
| Cape Coral | Danah Court Condo | 2 | $102,000 | 176 |
| Cape Coral | Danah Way Condo | 1 | $229,900 | 45 |
| Cape Coral | Daves Court | 2 | $119,950 | 236 |
| Cape Coral | Del Prado Park Townhouses Condo | 1 | $152,900 | 45 |
| Cape Coral | Diplomat Pkwy | 1 | $90,000 | 125 |
| Cape Coral | Diplomat-cape Coral | 1 | $53,000 | 174 |
| Cape Coral | Dockside Condo | 1 | $225,000 | 9 |
| Cape Coral | Dockside Condo Cape Coral | 1 | $279,500 | 16 |
| Cape Coral | Dockside Condo Of Cape Coral | 3 | $283,133 | 56 |
| Cape Coral | Eagle Side Condo | 1 | $100,000 | 514 |
| Cape Coral | Eagles Landing Estates | 2 | $630,000 | 34 |
| Cape Coral | Edgewater Condo | 2 | $192,250 | 201 |
| Cape Coral | Eight Lakes | 1 | $950,000 | 6 |
| Cape Coral | El Dorado | 1 | $70,000 | 125 |
| Cape Coral | El Rio Ii | 1 | $199,900 | 399 |
| Cape Coral | Emerald Cove | 1 | $399,000 | 346 |
| Cape Coral | English Village Condo | 2 | $162,625 | 87 |
| Cape Coral | Entrada | 26 | $409,704 | 117 |
| Cape Coral | Entrada C1-c13 R-1 L1-l10 01 02 | 2 | $419,900 | 38 |
| Cape Coral | Everest Condo | 1 | $145,000 | 756 |
| Cape Coral | Fairmont | 1 | $675,000 | 48 |
| Cape Coral | Fairway Villas | 3 | $171,333 | 147 |
| Cape Coral | Falcon Bay Condo | 1 | $330,000 | 40 |
| Cape Coral | Four Mile Cove | 5 | $666,680 | 206 |
| Cape Coral | Gator Circle | 16 | $214,781 | 203 |
| Cape Coral | Glenn Meadow | 1 | $515,000 | 151 |
| Cape Coral | Grand Rubicon | 1 | $475,000 | 8 |
| Cape Coral | Greenbriar Condo | 2 | $207,500 | 111 |
| Cape Coral | Greendale | 2 | $389,950 | 39 |
| Cape Coral | Gulf Manor Condo | 2 | $213,200 | 51 |
| Cape Coral | Gullwing Condo | 1 | $199,000 | 136 |
| Cape Coral | Hancock Creek South Center | 1 | $179,900 | 1456 |
| Cape Coral | Hancock Crk South Center | 1 | $249,900 | 531 |
| Cape Coral | Harbor Heights Condo | 2 | $284,450 | 71 |
| Cape Coral | Harbor South Condo | 1 | $229,999 | 168 |
| Cape Coral | Harbour Castle Condo | 2 | $180,000 | 208 |
| Cape Coral | Harbour Preserve | 2 | $3,074,500 | 174 |
| Cape Coral | Harbourtowne Of Cape Coral | 1 | $189,000 | 99 |
| Cape Coral | Heatherton Manor Condo | 1 | $199,999 | 105 |
| Cape Coral | Heatherwood Lakes | 4 | $443,700 | 37 |
| Cape Coral | Hermitage | 3 | $2,908,000 | 73 |
| Cape Coral | Island Cove Of Cape Coral | 5 | $337,940 | 55 |
| Cape Coral | Island Harbors | 1 | $687,500 | 282 |
| Cape Coral | Isles Of Porto Vista | 7 | $184,071 | 104 |
| Cape Coral | Isles/porto Vista Condo 02 | 1 | $194,900 | 16 |
| Cape Coral | Kent Ii Condo | 2 | $99,000 | 372 |
| Cape Coral | Kimberly Bay Condo | 1 | $205,000 | 108 |
| Cape Coral | La Palapa Condo | 1 | $249,900 | 157 |
| Cape Coral | Lady Dolphin Condo | 1 | $173,900 | 97 |
| Cape Coral | Lake Edge Estates Condo | 1 | $169,900 | 20 |
| Cape Coral | Lake Kennedy Condo | 1 | $229,900 | 48 |
| Cape Coral | Lavilla Condo | 1 | $140,000 | 148 |
| Cape Coral | Lehigh Acres | 2 | $103,500 | 182 |
| Cape Coral | Lexington Condo | 1 | $109,900 | 20 |
| Cape Coral | Linderhof Condo | 1 | $170,500 | 413 |
| Cape Coral | Lord James Condo | 1 | $170,000 | 18 |
| Cape Coral | Los Cinco The File | 1 | $198,900 | 146 |
| Cape Coral | Manatee Bay Condo | 2 | $211,500 | 26 |
| Cape Coral | Manatee Cove Condo | 1 | $219,000 | 239 |
| Cape Coral | Marina South Ii | 3 | $516,333 | 117 |
| Cape Coral | Mariner | 2 | $52,450 | 102 |
| Cape Coral | Marnor Condo | 1 | $164,900 | 276 |
| Cape Coral | Meta | 1 | $17,500,000 | 249 |
| Cape Coral | Miramar Arms Condo | 3 | $156,633 | 136 |
| Cape Coral | Monte Carlo Condo | 1 | $160,000 | 227 |
| Cape Coral | Moorings Of Cape Coral Condo Phase 1 | 1 | $329,900 | 152 |
| Cape Coral | N-acape Coral #98 98 | 1 | $49,000 | 238 |
| Cape Coral | Na | 7 | $283,500 | 98 |
| Cape Coral | Nautique Condo | 3 | $146,267 | 234 |
| Cape Coral | Neptune Condo | 1 | $234,900 | 44 |
| Cape Coral | Newport Manors Condo | 2 | $162,500 | 69 |
| Cape Coral | No | 1 | $299,900 | 125 |
| Cape Coral | No Subdivision | 3 | $532,667 | 132 |
| Cape Coral | None | 6 | $43,583 | 127 |
| Cape Coral | Not Applicable | 28 | $455,436 | 208 |
| Cape Coral | Not In Subdivision | 2 | $50,000 | 534 |
| Cape Coral | Not On The List | 1 | $46,000 | 233 |
| Cape Coral | Oasis | 1 | $185,000 | 287 |
| Cape Coral | Ocean Isle Rubican Ii | 1 | $245,000 | 147 |
| Cape Coral | Palaco Grande | 5 | $1,121,300 | 142 |
| Cape Coral | Palm Breeze | 1 | $295,000 | 38 |
| Cape Coral | Palm Vista Condo | 1 | $379,900 | 53 |
| Cape Coral | Palmetto Pines Country Club | 3 | $526,333 | 140 |
| Cape Coral | Palmtation Isle Condo | 1 | $324,900 | 17 |
| Cape Coral | Par Side Condominium | 1 | $119,900 | 148 |
| Cape Coral | Paradise Point | 1 | $1,295,000 | 146 |
| Cape Coral | Paradise Pointe Ii | 1 | $495,900 | 97 |
| Cape Coral | Park View Condo | 1 | $269,900 | 117 |
| Cape Coral | Park View Condo 01 | 1 | $269,900 | 95 |
| Cape Coral | Parkside At The Rivers | 1 | $670,000 | 21 |
| Cape Coral | Parkview Condo | 1 | $269,900 | 95 |
| Cape Coral | Parkway East | 1 | $498,900 | 235 |
| Cape Coral | Parkway Place Condo | 1 | $265,000 | 57 |
| Cape Coral | Parkway Village | 1 | $134,900 | 10 |
| Cape Coral | Patio Villas Of Cape Coral | 3 | $131,233 | 68 |
| Cape Coral | Pelican East Condo | 1 | $155,000 | 84 |
| Cape Coral | Pine Breeze | 2 | $277,500 | 509 |
| Cape Coral | Pine Key Condominium Resort | 1 | $124,999 | 365 |
| Cape Coral | Pine Key Resort | 1 | $124,999 | 365 |
| Cape Coral | Pirate Harbor | 1 | $79,900 | 210 |
| Cape Coral | Pkwy Place Condo | 1 | $265,000 | 57 |
| Cape Coral | Plaza 47 Condominium | 2 | $110,000 | 186 |
| Cape Coral | Plaza 47 West Condo | 1 | $55,000 | 275 |
| Cape Coral | Pondella Heights | 1 | $255,000 | 97 |
| Cape Coral | Port Charlotte | 1 | $18,900 | 143 |
| Cape Coral | Porto Vista Condo | 3 | $243,300 | 133 |
| Cape Coral | Regency Court Condo | 1 | $179,900 | 160 |
| Cape Coral | Rendezvous Condo | 2 | $167,000 | 280 |
| Cape Coral | River Gate Condo | 1 | $374,900 | 3 |
| Cape Coral | River Harbor Club Condo | 2 | $367,450 | 119 |
| Cape Coral | River Park Place Condo | 3 | $378,233 | 33 |
| Cape Coral | River Towers Condo | 5 | $238,400 | 111 |
| Cape Coral | River View Of Cape Coral | 1 | $389,000 | 101 |
| Cape Coral | River View Villas | 1 | $165,000 | 109 |
| Cape Coral | Rivers Condo | 1 | $549,000 | 57 |
| Cape Coral | Rogers Court Condominium | 2 | $87,450 | 104 |
| Cape Coral | Rose Garden | 3 | $576,332 | 97 |
| Cape Coral | Rose Garden Villas Condo | 3 | $221,933 | 349 |
| Cape Coral | Royal Hawaiian Club | 2 | $130,000 | 159 |
| Cape Coral | Royal Tee Country Club Estates | 6 | $461,283 | 445 |
| Cape Coral | Rubicon Manor Condominium | 2 | $234,500 | 236 |
| Cape Coral | Saddlewood Farms | 1 | $895,000 | 170 |
| Cape Coral | Sandoval | 27 | $456,226 | 78 |
| Cape Coral | Santa Barbara Condo | 3 | $189,600 | 120 |
| Cape Coral | Savona | 3 | $1,341,667 | 87 |
| Cape Coral | Sawgrass At Coral Lakes | 12 | $268,470 | 131 |
| Cape Coral | Searay Condo | 1 | $270,000 | 12 |
| Cape Coral | Shamrock Lakes | 2 | $619,950 | 169 |
| Cape Coral | Skyline South | 1 | $450,000 | 108 |
| Cape Coral | Sno-bird Condo | 1 | $199,000 | 152 |
| Cape Coral | Somerville | 5 | $306,200 | 20 |
| Cape Coral | Sorrento Court | 1 | $199,000 | 79 |
| Cape Coral | South Pass | 1 | $359,000 | 28 |
| Cape Coral | Southern Breeze Condo | 1 | $279,000 | 147 |
| Cape Coral | Southern Palms | 3 | $165,233 | 444 |
| Cape Coral | Square One Condo | 1 | $114,900 | 14 |
| Cape Coral | Stella Maris | 2 | $170,000 | 194 |
| Cape Coral | Stonewater | 15 | $432,888 | 149 |
| Cape Coral | Stonewater A | 3 | $448,267 | 78 |
| Cape Coral | Sun Castle Condo | 1 | $210,000 | 0 |
| Cape Coral | Sunnybrook Harbour Condo | 2 | $494,500 | 45 |
| Cape Coral | Sunset Pointe | 2 | $509,450 | 129 |
| Cape Coral | Sunset Towers Condo | 4 | $199,975 | 152 |
| Cape Coral | Sunward Condo | 1 | $108,000 | 104 |
| Cape Coral | Surfside Waterway Estates | 1 | $159,000 | 24 |
| Cape Coral | Tarpon Estates | 1 | $2,000,000 | 21 |
| Cape Coral | Tarpon Gardens | 3 | $539,666 | 237 |
| Cape Coral | Tarpon Landings | 12 | $1,062,667 | 170 |
| Cape Coral | Tarpon Point Marina | 1 | $1,198,000 | 89 |
| Cape Coral | The Woods Subdivision | 1 | $895,000 | 146 |
| Cape Coral | Tuscany Court | 1 | $250,000 | 85 |
| Cape Coral | Tuscany Village | 1 | $320,000 | 366 |
| Cape Coral | Undeveloped Residential | 1 | $75,000 | 96 |
| Cape Coral | Unit 15 | 1 | $343,900 | 198 |
| Cape Coral | Van Loon Commons | 7 | $173,314 | 213 |
| Cape Coral | Veranda Condo | 1 | $229,000 | 306 |
| Cape Coral | Verdmont | 1 | $349,900 | 50 |
| Cape Coral | Victoria Arms Condo | 1 | $125,000 | 139 |
| Cape Coral | Victoria Manor Condo | 1 | $165,000 | 453 |
| Cape Coral | Villa Grande | 1 | $241,500 | 201 |
| Cape Coral | Villa Grande Condo 01 | 1 | $241,500 | 201 |
| Cape Coral | Virginia Ann Condo | 1 | $128,500 | 44 |
| Cape Coral | Vista Pointe Condo | 1 | $240,000 | 120 |
| Cape Coral | Waterfront/cape Harbour | 1 | $2,899,000 | 129 |
| Cape Coral | Wayward Wind | 2 | $163,450 | 133 |
| Cape Coral | West Cape Estates | 2 | $2,772,500 | 89 |
| Cape Coral | Whispering Pines | 5 | $1,321,400 | 474 |
| Cape Coral | Wildwood Condo | 1 | $239,900 | 84 |
| Cape Coral | Wind Song Condo | 1 | $159,900 | 190 |
| Cape Coral | Yacht Club | 15 | $916,313 | 105 |
We Care For Real!